Основание кровельных люков дымоудаления выполняется неутепленным! Утепление основания люка необходимо выполнять по месту при монтаже наряду с работами по гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев утепление кровли производится в то же время, что монтаж люков и в этом случае утепление основания люка выполняется в листе с утеплением кровли, что наиболее оптимально и наименее затратно. При гидроизоляции люка наиболее целесообразно заводить гидроизоляционный материал непосредственно под сливной фартук люка, полностью накрывая им стенки основания.
Монтаж и гидроизоляцию кровельных люков дымоудаления и зенитных фонарей производить согласно свода правил СП17.13330.2016 «СНиП II-26-76 Кровли».
Для кровельных люков ЛК-1С-2С размеры проема в кровле должны быть равны внутренним (установочным) размерам основания люка. Для стеновых люков ЛС, ЛС-МС необходимо обеспечить монтажный зазор. Размер проема в стене должен быть на 20 мм больше габаритных размеров люка. Несоответствие этих размеров может стать причиной некачественной установки или снижения эксплуатационных характеристик изделия.
Для кровель из стальных профилированных листов под основание люке, по всему его периметру, должна быты смонтирована опорная конструкция, жестко связанная ,с несущими элементами кровли. Крепление кровельного люка дымоудаления непосредственно к профилированному листу не допускается.
Кровельные люки дымоудаления могут быть установлены на скатных кровлях, имеющих уклон до 5° без дополнительного оборудования. Для установки люков на кровли с большим углом уклона требуется применение переходника, конструкция которого согласовывается с изготовителем отдельно.
Рекомендуемая схема монтажа кровельного люка дымоудаления на капитальных кровлях
Рекомендуемая схема монтажа кровельного люка дымоудаления на «мягких» кровлях
Устанавливаются изнутри помещения
А/мм, В/мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
600 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
700 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
800 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
900 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
1000 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
1100 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 |
1200 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 |
1300 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 |
1400 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 |
1500 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 |
1600 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
1700 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 |
1800 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 |
1900 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 |
2000 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 |
А/мм, В/мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1000 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
1100 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 |
1200 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 |
1300 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 |
1400 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 |
1500 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 |
1600 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 |
1700 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 |
1800 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
1900 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
2000 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 |
2100 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 |
2200 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 |
2300 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 |
2400 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 |
2500 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 |
2600 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 |
2700 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 |
2800 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 |
2900 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 |
3000 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 247 |
При подборе комплектации люков дымоудаления электроприводами допускается установка более мощного привода, чем рекомендуется таблицами. При установке менее мощного привода, чем рекомендуется таблицами, надлежащая работа люка думоудаления производителем не гарантируется.
A,MM/B,MM | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
600 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,02 |
700 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
BOO | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,36 |
900 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,45 | 1,53 |
1000 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 1,62 | 1,70 |
1100 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,68 | 1,78 | 1,87 |
1200 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | 1,84 | 1,94 | 2,04 |
1300 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,55 | 1,66 | 1,77 | 1,88 | 1,99 | 2,10 | 2,21 |
1400 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,19 | 1,31 | 1,43 | 1,55 | 1,67 | 1,79 | 1,90 | 2,02 | 2,14 | 2,26 | 2,38 |
1500 | 0,64 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,40 | 1,53 | 1,66 | 1,79 | 1,91 | 2,04 | 2,17 | 2,30 | 2,42 | 2,55 |
A,MM/B,MM | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1200 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
1300 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,29 | 1,40 | 1,51 | 1,62 | 1,73 | 1,83 | 1,94 | 2,05 | 2,16 |
1400 | 0,58 | 0,70 | 0,81 | 0,93 | 1,05 | 1,16 | 1,28 | 1,39 | 1,51 | 1,63 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,09 | 2,21 | 2,32 |
1500 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,49 | 1,62 | 1,74 | 1,87 | 1,99 | 2,12 | 2,24 | 2,37 | 2,49 |
1600 | 0,66 | 0,80 | 0,93 | 1,06 | 1,20 | 1,33 | 1,46 | 1,59 | 1,73 | 1,86 | 1,99 | 2,12 | 2,26 | 2,39 | 2,52 | 2,66 |
1700 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,55 | 1,69 | 1,83 | 1,98 | 2,12 | 2,26 | 2,40 | 2,54 | 2,68 | 2,82 |
1800 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,34 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,94 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | 2,54 | 2,69 | 2,84 | 2,99 |
1900 | 0,79 | 0,95 | 1,10 | 1,26 | 1,42 | 1,58 | 1,73 | 1,89 | 2,05 | 2,21 | 2,37 | 2,52 | 2,68 | 2,84 | 3,00 | 3,15 |
2000 | 0,83 | 1,00 | 1,16 | 1,33 | 1,49 | 1,66 | 1,83 | 1,99 | 2,16 | 2,32 | 2,49 | 2,66 | 2,82 | 2,99 | 3,15 | 3,32 |
2100 | 0,87 | 1,05 | 1,22 | 1,39 | 1,57 | 1,74 | 1,92 | 2,09 | 2,27 | 2,44 | 2,61 | 2,79 | 2,96 | 3,14 | 3,31 | 3,49 |
2200 | 0,91 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 1,64 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,56 | 2,74 | 2,92 | 3,10 | 3,29 | 3,47 | 3,65 |
2300 | 0,95 | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,10 | 2,29 | 2,48 | 2,67 | 2,86 | 3,05 | 3,25 | 3,44 | 3,63 | 3,82 |
2400 | 1,00 | 1,20 | 1,39 | 1,59 | 1,79 | 1,99 | 2,19 | 2,39 | 2,59 | 2,79 | 2,99 | 3,19 | 3,39 | 3,59 | 3,78 | 3,98 |
2500 | 1,04 | 1,25 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | 2,08 | 2,28 | 2,49 | 2,70 | 2,91 | 3,11 | 3,32 | 3,53 | 3,74 | 3,94 | 4,15 |
2600 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,73 | 1,94 | 2,16 | 2,37 | 2,59 | 2,81 | 3,02 | 3,24 | 3,45 | 3,67 | 3,88 | 4,10 | 4,32 |
2700 | 1,12 | 1,34 | 1,57 | 1,79 | 2,02 | 2,24 | 2,47 | 2,69 | 2,91 | 3,14 | 3,36 | 3,59 | 3,81 | 4,03 | 4,26 | 4,48 |
2800 | 1,16 | 1,39 | 1,63 | 1,86 | 2,09 | 2,32 | 2,56 | 2,79 | 3,02 | 3,25 | 3,49 | 3,72 | 3,95 | 4,18 | 4,42 | 4,65 |
2900 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,93 | 2,17 | 2,41 | 2,65 | 2,89 | 3,13 | 3,37 | 3,61 | 3,85 | 4,09 | 4,33 | 4,57 | 4,81 |
3000 | 1,25 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,24 | 2,49 | 2,74 | 2,99 | 3,24 | 3,49 | 3,74 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 |
При монтаже люков дымоудаления на скатную кровлю необходимо придерживаться рекомендуемой схемы расположения люков относительно конька кровли.
Напоминаем, что согласно п. 7.11 свода правил СП 7.13130.2014 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожаркной безопасности» при организации выброса продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на высоте менее 2м от кровли из горючих материалов следует предусмотреть защиту кровли неговрючими материалами на расстоянии не менее 2м от края выбросного отверсия.
При подключении эелектропитания приводов кровельных люков дымоудаления следует учитывать, что при открывании крышки корпус электропривода поднимается вверх. Установка кабелей питания внатяг не допускается, провисания кабеля должно быть не мнее 0.6м. Кабель должен быть помещен в защитную оболочку.
Также люки дымоудаления по желанию заказчика могут быть оснащены дополнительно защитой от примерзания крышки. Защита обеспечивается использованием в конструкции люка гибких саморегулирующихся нагревательных кабелей периметрального обогрева, расположенных по периметру крышки люка в месте стыка крышки с основанием. Для питания нагревательного кабеля необходимо подключение в сеть переменного тока 220В. При подключении нагревательного кабеля к шкафу управления возможно его автоматическое отключение от питания на летний период (для энергосбережения). Использование данного вида защиты гарантированно пердотвращает образование наледи на сливном фартуке люка и обеспечивает отсутствие такого нежелательного эффекта, как примерзание крышки.